WAlN-SA003 AlGaN Feuille épitaxiale
| Modèle de produit | WAlN-SA003 |
| Catégories de produits | AlGaN Feuille épitaxiale |
| Épaisseur | [2, 3) μm |
| (002) | ≤ 150 arcsec |
| (102) | ≤ 500 arcsec |
Description du produit
Paramètres de base
| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Diameter | 2 inch |
| Substrate | Sapphire |
| Substrate Thickness | 430±20 μm |
| Epilayer Thickness | [2, 3) μm |
| FWHM of 002 XRC | ≤ 150 arcsec |
| FWHM of 102 XRC | ≤ 500 arcsec |
| Front side roughness | ≤ 1. 5 nm (10×10 μm) |
| Edge exclusion | ≤ 3 mm |
| Through Crack | None |
| Surface orientation of a-plane | 0°±0. 1° |
| Surface orientation of m-plane | 0. 2°±0. 1° |
| Primary flat orientation | a-plane±0. 1° |
| Primary flat length | 16±1 mm |
| Back side roughness | 0. 8±0. 2 μm |
Questions fréquemment posées
Le noyau d'Youwei fournit la consultation et le service professionnels de pré - vente et d'après - vente. Nous recommanderons le plus adapté à vos besoins UVLED Produits. Si vous avez des questions, N'hésitez pas à nous envoyer un email:
info@uvledtek. com
En raison du grand nombre d'e - mails reçus chaque jour, Et les fuseaux horaires sont différents, Nous pourrions ne pas être en mesure de répondre immédiatement à vos courriels. Mais nous serons dans 24 Répondre à votre demande dans les heures ouvrables.
Dispositifs de base
Plus AlGaN Produits de feuille épitaxiale
Besoin de ce produit?
Vous pouvez obtenir des conseils commerciaux et techniques par