Verre à quartz optique marque et nom
Numéro de la marque | Le nom | Gamme de bandes spectrales appliquées (μm) |
JGS1 | Verre de quartz optique ultraviolet lointain | 0. 185~2. 5 |
JGS2 | Verre de quartz optique UV | 0. 220~2. 5 |
JGS3 | Verre de quartz optique infrarouge | 0. 260~3. 5 |
JGS1 Catégories de verre de quartz optique ultraviolet lointain
Catégorie | Épaisseur 10mm Taux de pénétration des ébauches (%) | |||||
0. 185μm | 0. 200μm | 0. 220μm | 0. 240μm | 0. 300μm | 0. 185~1. 2μm | |
1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | Aucun pic d'absorption |
2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | Aucun pic d'absorption |
3 | >70 | >70 | >70 | >80 | Autorisé avec pic d'absorption |
JGS2 Catégories de verre de quartz optique UV
Catégorie | Épaisseur 10mm Taux de pénétration des ébauches (%) | ||
0. 220μm | 0. 240μm | 0. 300μm | |
1 | >80 | >75 | >80 |
2 | >75 | >70 | >75 |
3 | >65 | >70 |
JGS3 Classification du verre de quartz optique infrarouge
Catégorie | Épaisseur 10mm Taux de pénétration des ébauches (%) | ||||
2. 0μm | 2. 5μm | 2. 7μm | 2. 8μm | 0. 2-2. 8μm | |
1 | >90 | >90 | >90 | >85 | Aucun pic d'absorption |
2 | >85 | >85 | >85 | >80 | Aucun pic d'absorption |
3 | >80 | >80 | >75 | >75 | Autorisé avec pic d'absorption |
Synthétiser les informations ci - dessus, Le spectre de transmission UV du verre de quartz optique est le suivant:
Données de référence sur les propriétés physicochimiques du verre de quartz optique
Dureté (Mohs) : 5. 5 Coefficient d'expansion de la ligne (-60~120℃) : 2. 1×10-7 Point de fusion (℃) : 1700
Indice de réfraction: 1. 4585±4×10-4 Dispersion centrale: 0. 00674±4×10-5 Coefficient de dispersion chromatique: 68. 0